小学二年级100以内加减法混合题|小学二年级100以内加减法练习题

时间:2021-10-07 22:37:37 阅读: 最新文章 文档下载

【#二年级# 导语】从狭义上讲,练习题是以巩固学习效果为目的要求解答的问题;从广义上讲,练习题是指以反复学习、实践,以求熟练为目的的问题,包括生活中遇到的麻烦、难题等。以下是©文档大全网整理的《小学二年级100以内加减法练习题》相关资料,希望帮助到您。

【篇一】小学二年级100以内加减法练习题

  23+5=  37+1=  29-3=  38-3=  15-4=

  18-2=  30+8=  43+1=  86+2=  70+3=

  30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=

  53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=

  40+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=

  50-4=  11+2=  53-3=  60+8=  80-7=

  32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=

  18-4=  66+10=  83-3=  71+5=  60-5=

  36+3=  58+30=  28-7=  87-10=  80-6=

  11+9=  80-3=  95-4=  64+3=  98-4=

  25+7=  62-2=  83+5=  83+10=  10+8=

  56+20=  64+6=  65+3=  15-3=  30-3=

  32+6=  29-7=  35+2=  3+4=  25+4=

  43+5=  87+10=  9-3=  48-30=  95-40=

  81-2=  60+8=  39+10=  76+10=  70+30=

  48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=

  40-2=  27-9=  32-4=  41-2=  38-9=

  50-8=  63-9=  37-8=  56-20=  88-9=

  75-9=  92-3=  42-7=  71-6=  58-10=

  47-8=  26-7=  52-3=  69-10=  63-5=

  80-2=  36-9=  78-4=  65-8=  99-9=

  72-2=  45-9=  86-8=  96-2=  24-9=

  40-2=  46-9=  43-4=  18-2=  38-8=

  35+5=  85+2=  59-4=  78+10=  82-5=

  64+6=  32+7=  49-5=  63+3=  84-2=

  60-4=  11+20=  45-3=  30+8=  60-7=

  25+4=  36-5=  84+4=  52-3=  71+9=

  88-4=  76+0=  93-3=  18+5=  70-5=

  56+20=  64+6=  65+3=  15-3=  30-3=

  32+6=  29-7=  35+2=  3+4=  25+4=

  43+5=  87+10=  9-3=  48-30=  95-40=

  81-2=  60+8=  39+10=  76+10=  70+30=

  48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=

  40-2=  27-9=  32-4=  41-2=  38-9=

  30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=

  53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=

  40+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=

  50-4=  11+2=  53-3=  60+8=  80-7=

  32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=

  12+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4=

【篇二】小学二年级100以内加减法练习题

  一、填一填。

  1、写两个比80少得多的数:()、();再写两个比80多一些的数:()、()。

  2、个位上和十位上的数都是2,这个两位数是(),它个位上的数表示()个(),十位上的数表示()个()。

  3、50前面的第一个数是(),后面的第一个数是()。

  4、最小的一位数是(),的一位数是(),最小的两位数是(),的两位数是()。

  5、写出92前面相邻的4个数:()、()、()、()。

  6、写出27后面的第4个数()。

  7、68接近的整十数是()。

  二、口算。

  13-6=  40-20=  35-8=  47-7=

  25+30=  15-8=  16-9=  7+33=

  53+8=  64-7=  52+6=  32-4=

  97-8=  16-7=  21-3=  98-90=

  三、列竖式计算。

  94-50+5=  57+5-30=  29-6+7=  30+(11-4)=

  47+(18-9)=  75-(10+50)=  94-(69-60)=  32+40-6=

  四、解决问题。

  1、有50块饼干,每盒装8个。一共可以装满几盒?

  2、车上原有34人。下去了9人,上来了5人。车上现在有多少人?

  3、游泳的有7个小孩和25个大人。我们有3个救生员。游泳池里的大人比小孩多多少人?

【篇三】小学二年级100以内加减法练习题

  2-0=    8-1=  7+3=  6-1=  0+3=  1+7=
  4+2=  0+7=  8-7=  7-3=  1+2=  4+4=
  7+0=  4+3=  2-1=  6-3=  5-2=  7-3=
  8+1=  9-4=  2-0=  8-3=  3+4=  9-7=    
  9-0=  3+7=  1+0=  2+4=  0+9=  8-6= 
  4-3=  5-4=  2+1=  1-0=  5-4=  9-6=   
  2+4=  5-1=  2+3=  5-3=  7-6=  4+6=   
  0+5=  8-0=  0+6=  9-4=  4+4=  4+4=  
  9-0=  6+0=  3+4=  3+4=  4-1=  5+3=  
  8-6=  8-3=  8-2=  2+8=  6+1=  7+0=
  8-1=  1-1=  9-6=  1+3=  6-2=  8-0= 
  9-7=  9-7=  1+9=  6-6=  6-3=  5+1=
  9+1=  8-7=  5-0=  5-3=  9-6=  4+4=
  7-0=  5-2=  4+3=  2-1=  2+6=  4+1=  
  6-1=  4+4=  0+8=  1+9=  8-5=  8+2=
  3+4=  5-4=  3+4=  9-0=  8-3=  5+3=
  9-3=  7+2=  9-8=  6-5=  5-5=  9-8=  
  7-4=  6-5=  9-6=  3-1=  3-0=  5-2=
  6-4=  7-2=  2-1=  4-3=  1-1=  5-4=  
  5-2=  7-0=  7-1=  2-0=  9-7=  9-4=
  7-6=  9-7=  1-1=  9-4=  4-2=  4-0=
  3-3=  4-3=  4-0=  2-1=  8-7=  8-5= 
  1-1=  5-0=  7-4=  5-1=  4-1=  2-0=
  7-2=  6-2=  6-2=  5-0=  4-1=  5-2=
  5-5=  3-0=  7-5=  6-0=  4-2=  9-7=
  2-2=  3-0=  6-3=  4-1=  3-1=  7-1=
  3-1=  3-1=  6-3=  0-0=  7-0=  9-5=
  5-3=  2-1=  9-4=  9-8=  3-0=  8-8=
  4-1=  9-6=  2-1=  6-5=  6-5=  3-2=
  4-1=  6-5=  9-4=  7-7=  8-6=  9-7=
  6-3=  6-0=  6-2=  3-3=  6-6=  8-7=
  6-1=  3-1=  7-1=  5-3=  3-0=  4-0=  
  11+8+1=  15+1+2=  4-1-1=  2+5+1=  3-2-1=
  14+1+3=  41-1-2=  91-4-1=  15-2-1=  15+4+1=
  82-2+1=  31-2+1=  13+6-7=  18+1-1=  13-1-1=
  10-5-1=  19-8-1=  41-3-1=  13+2+4=  12+2+5=

小学二年级100以内加减法练习题.doc

本文来源:http://www.dyfwdq.com/article/oynK.html

 阅读下一篇: